Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Bolt length [mm]: | 97 |
| Bolt Ø [mm]: | 46 |
| Component Number: | 1. T 3.0 Mo |
| Component Number: | 2. NM 3.0 Mo |
| Component Number: | 3. DSF 6.0 Cr |
| Compression Height [mm]: | 84.85 |
| Cylinder Bore [mm]: | 125 |
| Length [mm]: | 139.85 |
| Machined: | с пазом/фаской для масляной форсунки |
| Production Number: | 125 L 54 |
| Recess Depth 1 [mm]: | 23 |
| Recess Diameter [mm]: | 75 |
| Supplementary Article/Info 2: | с опорой поршневого кольца |
| Surface: | с покрытием |
| Top land height [mm]: | 23.1 |
| Оригинальные номера: |
MERCEDES-BENZ 407 030 15 17 MERCEDES-BENZ 4070302217
Показать еще
Скрыть
MERCEDES-BENZ 407 030 08 17 MERCEDES-BENZ 4070303317 MERCEDES-BENZ 4070301717 MERCEDES-BENZ 407 037 10 01 MERCEDES-BENZ 4070303617
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|